무인민원발급기란?
민원인이 쉽게 사용할 수 있도록 터치스크린, 멀티미디어 등 필요한 장비를 탑재한 일종의 컴퓨터 응용장치로서 행정기관의 서버(호스트컴퓨터)로부터 제증명자료 등을 받아 담당공무원없이 제반서류를 발급하고 안내하는 무인정보제공 시스템입니다.
무인민원발급기 이용안내
- 무인민원발급기 이용방법(본인확인을 요구하는 경우)
- 예) 발급받고자 하는 증명종류 선택 → 주민번호 입력 → 본인지문 확인 → 자료처리 → 수수료 투입 → 증명서 발급
- 수수료 지불방법 : 현금(동전·지폐), 카드(등기부등본 제외)
- 본인확인 방법 예) 주민등록증에 등록된 지문(설명 또는 그림 삽입)
- 주민등록증의 지문과 다르게 본인의 지문인식을 못하는경우에는 관할 주민센터에서 민원서류를 발급 받으시기 바랍니다.
불편신고안내
- 운영부서 및 연락번호 : 나주시 시민봉사과 정상미(061-339-8784)
- 장애처리 업체 및 연락번호 : 남문OA시스템(061-333-1140)
설치장소와 운영 안내
설치장소 | 소재지 | 운영시간 | 담당자연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | |||
나주시 시청길 22(송월동) 민원실 앞 | 시청민원실1 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-8784 |
나주시 시청길 22(송월동) 민원실 앞 | 시청민원실2 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-8784 |
나주시 금성길 32(중앙동) 365코너 | 중앙농협시지부(365코너) | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 061-339-8784 |
나주시 동강면 인동길 28 민원실 앞 | 동강면사무소 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3543 |
나주시 성북2길 6(성북동) 민원실 앞 | 성북동 주민센터 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3899 |
나주시 금천면 금영로 934 민원실 내 | 금천면사무소 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3567 |
나주시 빛가람로 719(빛가람동) 민원실 앞 | 빛가람동주민센터 1 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3969 |
나주시 빛가람로 719(빛가람동) 민원실 앞 | 빛가람동주민센터 2 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3969 |
나주시 영산포로 182-7(이창동) 민원실 앞 | 이창동주민센터 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3941 |
나주시 남평읍 남평1로 29 | 남평농협 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-8784 |
나주시 그린로 361(빛가람동) 365코너 | 새마을금고빛가람점 | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 061-339-8784 |
나주시 재신길33 민원실 앞 | 나주세무서 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-8784 |
나주시 전력로 55(빛가람동) 민원 안내 앞 | 혁신도시한전 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-8784 |
나주시 대호길 19 | 나주축협 | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 07:00 ~ 23:00 | 061-339-8784 |
나주시 남평1로 29 | 남평읍주민센터 | 09:00 ~ 18:00 | 발급불가 | 발급불가 | 061-339-3525 |
나주시 빛가람로 719(빛가람동) 민원실 외부 | 빛가람동주민센터와 시립도서관 사이 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 061-339-3969 |
무인민원발급기 24시간 365일 운영

이용시간 안내
- 설치장소 : 나주시 빛가람로 719 (빛가람동), 민원실 외부 (빛가람동 행정복지센터와 시립도서관 사이 별도 전용부스 내)
- 소재지 : 빛가람동 주민센터
- 운영시간 : 24시간 365일 운영 (평일 업무시간 종료 이후, 주말 및 공휴일 포함)
- 담당자 연락처 : 061-339-3969
무인민원발급기 제증명 수수료
(단위 : 원)
구분 | 민원구분 | 관내기본
수수료 |
관외 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민등록 | 주민등록등.초본 | 200 | 200 | 본인확인 필요 |
지적
토지 건축 |
토지(임야)대장 | 500 | 500 | 추가 장당 100 |
대지권등록부 | 500 | 500 | 추가 장당 100 | |
개별공시지가확인서 | 800 | 시군구조례에따라다름 | ||
토지이용계획확인서 | 1,000 | 발급불가 | ||
건축물대장 | 500 | 500 | ||
차량 | 자동차등록원부 | 300 | 300 | 본인확인 필요 |
건설기계등록원부 | 500 | 1,500 | 본인확인 필요 | |
보건복지 | 한부모가족증명서 | 무료 | 무료 | 본인확인 필요 |
수급자.장애인증명서 | 무료 | 무료 | 본인확인 필요 | |
제적(법원) | 제적등(초)본 | 등본 500, 초본 300 | 등본 500, 초본 300 | 본인확인 필요, 관공서 발급 |
가족관계등록부 | 500 | 500 | 본인확인 필요, 관공서 발급 | |
농촌 | 농지원부 | 1,000 | 발급불가 | 본인확인 필요 |
병적 | 병적증명서 | 무료 | 무료 | 본인확인 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 | 500 | 발급불가 | 본인확인 필요 |
부동산 | 등기부등본 | 1,000 | 1,000 | 관공서 발급 |
교과부
증명 |
졸업.성적증명서 | 무료 | 무료 | 본인확인 필요 |
검정고시합격.성적증명서 | 무료 | 무료 | 본인확인 필요 |