다중이용시설 실내공기질 관리 현황
- 날짜
- 2021.12.14 16:58
- 조회수
- 114
- 등록부서
- 환경관리과
공표대상 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | ||
---|---|---|---|
대분류 | 환경보호 | 중분류 | 대기 |
소분류 | 대기보전 | 관련기능 | |
공개범위 | |||
공표부서 | 환경관리과 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 연초 |
담당자 | 이가람 | 공표방법 | |
등록일 | 2021-12-14 | ||
내용 |
2022년 다중이용시설 실내공기질 관리 현황을 붙임과 같이 공개합니다. |
공표대상 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | ||
---|---|---|---|
대분류 | 환경보호 | 중분류 | 대기 |
소분류 | 대기보전 | 관련기능 | |
공개범위 | |||
공표부서 | 환경관리과 | ||
공표주기 | 매년 | 공표시기 | 연초 |
담당자 | 이가람 | 공표방법 | |
등록일 | 2021-12-14 | ||
내용 |
2022년 다중이용시설 실내공기질 관리 현황을 붙임과 같이 공개합니다. |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?