중분류 | 소분류 | 공표대상 | 공표부서 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
농업농촌 | 농업기반시설 | 축산관련종사자 교육안내 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 축산기반시설 | 사료제조업 등 현황 | 축산과 | 수시 | 수시 | |
농업농촌 | 농산물 | GAP 인증현황 | 배원예유통과 | 매월 | 매월 7일경 | ![]() |
농업농촌 | 농업기반시설 | 산지유통시설현황 | 배원예유통과 | 변동시 | ||
지역및도시 | 지역및도시계획 | 도시재생사업 현황 | 도시재생과 | 수시 | 변동시 | |
대기 | 대기보전 | 탄소포인트제 사업안내 | 환경관리과 | 매년 | 연초 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 개인하수처리시설현황 | 환경관리과 | 매년 | 매년 | |
상하수도및수질 | 중하수도 | 정화조 청소업체 및 요금 | 환경관리과 | 매년 | 매년 | |
문화예술 | 문화사업관리 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 문화예술과 | 매년 | 반기 | |
물류등기타 | 대중교통 | 100원 택시 이용안내 | 교통행정과 | 수시 | 수시 | |
사회복지일반 | 장묘 | 장례식장 현황 | 사회복지과 | 매년 | 변동시 | |
노인청소년 | 노인생활안정 | 노인학대예방 | 사회복지과 | 매년 | 변동시 | ![]() |
보건의료 | 지역보건 | 구강보건사업 안내 | 건강증진과 | 매년 | 변동시 | ![]() |
무역및투자유치 | 통상협력 | 전시(박람)회 참가 지원 안내 | 일자리경제과 | 매년 | 연초 | ![]() |
물류등기타 | 교통관리 | 이륜차 등록현황(2022년 2월기준) | 교통행정과 | 매월 | 매월 |
맑음날씨 측정중